Страховая сумма | Стоимость полиса, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | |
300 000 | 1 200 | 1 380 | 1 440 | 1 560 | 1 800 |
600 000 | 1 900 | 2 185 | 2 280 | 2 470 | 2 850 |
1 000 000 | 2 400 | 2 760 | 2 880 | 3 120 | 3 600 |
1 500 000 | 3 600 | 4 140 | 4 320 | 4 680 | 5 400 |
3 000 000 | 5 400 | 6 210 | 6 480 | 7 020 | 8 100 |
6 000 000 | 7 200 | 8 280 | 8 640 | 9 630 | 10 800 |
15 000 000 | 9 900 | 11 385 | 11 880 | 12 870 | 14 850 |
30 000 000 | 12 000 | 13 800 | 14 400 | 15 600 | 18 000 |
- №1 - для водителей старше 22 лет со стажем вождения более 2 лет
- №2 - для водителей старше 22 лет со стажем вождения до 2 лет (включительно)
- №3 - для водителей возрастом до 22 лет (включительно) со стажем вождения более 2 лет
- №4 - для водителей возрастом до 22 лет (включительно) со стажем вождения до 2 лет (включительно)
- №5 - без ограничения круга лиц, допущенных к управлению
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев